![]() | 標準氣刀 清洗、干燥織物、板材和零部件! |
什么是標準氣刀? 標準氣刀 能安靜地、高效地清洗、干燥或冷卻零部件、織物或傳送帶。標準氣刀利用柯恩達效應( 沿物體表面的高速氣流在拐角處能附于表面的現象) 帶動周圍的空氣移動。標準氣刀僅用少量壓縮空氣作為動力就可帶動四周大量空氣產生高流量高流速的用作吹洗的氣流。 為什么要用標準氣刀?
進入標準氣刀的壓縮空氣逐步轉化成強大的沖擊氣流,大大減少了氣流的剪切力。耗氣量少,噪音低,氣流均衡且具強沖擊力,是標準氣刀的顯著特點 | 在零件清洗機上安裝3個2012# 12" (305mm) 標準氣刀用來干燥清洗過的零部件。 |
應用 干燥清洗過的零部件 清洗板材 清洗傳送帶 冷卻零部件 干燥或清洗織物 作業環境整理 打開包裝袋 噴漆前表面的清潔整理 吹離碎屑 | 芥末袋填充前用2012 12" (30 cm) 標準氣刀吹開封口。 |
性能參數表
標準氣刀性能參數表(帶0.05mm厚墊片) | ||||||||
氣源壓力 | 耗氣量/英寸 | 速度 | 噪音 | 沖擊力/英寸 | ||||
磅/平方英寸 | 巴 | 立方英尺/分 | 升/分 | 英尺/分 | 米/秒 | 分貝 | 盎司 | 克 |
20 | 1.4 | 1.3 | 37 | 4000 | 20.3 | 65 | 0.45 | 13 |
40 | 2.8 | 2.0 | 57 | 5800 | 29.5 | 74 | 1.1 | 31 |
60 | 4.1 | 2.7 | 76 | 8500 | 43.2 | 80 | 2.0 | 57 |
80 | 5.5 | 3.4 | 96 | 11,000 | 55.9 | 83 | 2.7 | 77 |
100 | 6.9 | 4.1 | 116 | 13,000 | 66 | 86 | 3.3 | 94 |
型號規格
可提供英制螺紋接口
鋁質標準氣刀 | |
型號 | 品名規格 |
2003 | 3" (76mm) 鋁質標準氣刀 |
2006 | 6" (152mm) 鋁質標準氣刀 |
2012 | 12" (305mm) 鋁質標準氣刀 |
2018 | 18" (457mm) 鋁質標準氣刀 |
2024 | 24" (610mm) 鋁質標準氣刀 |
2030 | 30" (762mm) 鋁質標準氣刀 |
2036 | 36" (914mm) 鋁質標準氣刀 |
2042 | 42" (1067mm) 鋁質標準氣刀 |
2048 | 48" (1219mm) 鋁質標準氣刀 |
鋁質標準氣刀墊片套件 | |
型號 | 品名規格 |
2303 | 3" (76mm) 鋁質標準氣刀墊片套件 |
2306 | 6" (152mm) 鋁質標準氣刀墊片套件 |
2312 | 12" (305mm) 鋁質標準氣刀墊片套件 |
2318 | 18" (457mm) 鋁質標準氣刀墊片套件 |
2324 | 24" (610mm) 鋁質標準氣刀墊片套件 |
2330 | 30" (762mm) 鋁質標準氣刀墊片套件 |
2336 | 36" (914mm) 鋁質標準氣刀墊片套件 |
2342 | 42" (1067mm) 鋁質標準氣刀墊片套件 |
2348 | 48" (1219mm) 鋁質標準氣刀墊片套件 |
墊片套件包括 .001" (.03mm), .003" (.08mm) 和 .004" (.10mm)厚塑料墊片各一個。 |
不銹鋼標準氣刀 | |
型號 | 品名規格 |
2003SS | 3" (76mm) 不銹鋼標準氣刀 |
2006SS | 6" (152mm) 不銹鋼標準氣刀 |
2012SS | 12" (305mm) 不銹鋼標準氣刀 |
2018SS | 18" (457mm) 不銹鋼標準氣刀 |
2024SS | 24" (610mm) 不銹鋼標準氣刀 |
2030SS | 30" (762mm) 不銹鋼標準氣刀 |
2036SS | 36" (914mm) 不銹鋼標準氣刀 |
2042SS | 42" (1067mm) 不銹鋼標準氣刀 |
2048SS | 48" (1219mm) 不銹鋼標準氣刀 |
不銹鋼標準氣刀墊片套件 | |
型號 | 品名規格 |
2303SS | 3" (76mm) 不銹鋼墊片套件 |
2306SS | 6" (152mm) 不銹鋼墊片套件 |
2312SS | 12" (305mm) 不銹鋼墊片套件 |
2318SS | 18" (457mm) 不銹鋼墊片套件 |
2324SS | 24" (610mm) 不銹鋼墊片套件 |
2330SS | 30" (762mm) 不銹鋼墊片套件 |
2336SS | 36" (914mm) 不銹鋼墊片套件 |
2342SS | 42" (1067mm) 不銹鋼墊片套件 |
2348SS | 48" (1219mm) 不銹鋼墊片套件 |
墊片套件包括三個.002" (.05mm) 厚不銹鋼墊片。 |
<td width="422" valign="top" style="padding: 0px; border-top: none; border-right-style: outset; border-right-color: rgb(0, 0,
附件 | |||||||||||||||||||||||
型號 | 品名規格 | ||||||||||||||||||||||
9001 | 自動除水過濾器, 3/8 NPT, 65 立方英尺/分 (1841 升/分) | ||||||||||||||||||||||
9032 | 自動除水過濾器, 1/2 NPT, 90 立方英尺/分 | ||||||||||||||||||||||
9002 | 自動除水過濾器, 3/4 NPT, 220 立方英尺/分 (6230 升/分) | ||||||||||||||||||||||
9005 | 除油過濾器, 3/8 NPT, 15-37 立方英尺/分 (425-1048 升/分) | ||||||||||||||||||||||
9006 | 除油過濾器, 3/4 NPT, 50-150 立方英尺/分 (1415-4248 升/分) | ||||||||||||||||||||||
9008 | 帶量表調壓器, 1/4 NPT, 50 立方英尺/分 (1416 升/分) | ||||||||||||||||||||||
9033 | 帶量表調壓器, 1/2 NPT, 100 立方英尺/分 | ||||||||||||||||||||||
9009 | 帶量表調壓器, 3/4 NPT, 220 立方英尺/分 (6230 升/分) | ||||||||||||||||||||||
9020 | 電磁閥, 120V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 立方英尺/分 (1133 升/分) | ||||||||||||||||||||||
9021 | 電磁閥, 200-240V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 立方英尺/分 (1133 升/分) | ||||||||||||||||||||||
9034 | 中型電磁閥, 120V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 立方英尺/分 | ||||||||||||||||||||||
9035 | 中型電磁閥, 240V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 立方英尺/分 | ||||||||||||||||||||||
特殊長度可定制 尺寸 – 不銹鋼標準氣刀 特殊長度可定制 |