![]() | 重載氣力輸送器 我們Z強大的一款輸送大流量物質且耐磨損的氣力輸送器! |
什么是重載氣力輸送器 重載氣力輸送器是美國依愛EXAIR產品中Z強有力的傳送帶。外觀和標準的輸送器類似,但是功能卻大大提升。重載氣力輸送器可以通過長距離橫向和縱向傳送物料.相比普通的鋁制或不銹鋼氣力輸送器來說,硬質合金構造設計大大提高了耐磨損能力。 重載氣力輸送器有五個尺寸可選: 3/4" (19mm), 1" (25mm), 1 1/4" (32mm), 1 1/2" (38mm) 和 2" (51mm). |
|
為什么用重載氣力輸送器 很多應用要求物料必須長距離傳送,重載氣力輸送器可以在長距離的情況下移動物料。主要應用在高低不平及工業場合下應用。 以下的表格對輕載,標準和重載氣力輸送器型號做了快速的對比。以下均為2"(51mm) 不同類型氣力輸送器輸送同樣物質通過不同距離的數據。重載氣力輸送器在更短的時間里可傳送更多的物料. |
|
石鹽傳送速度對比 | ||
100英尺(30.5m) | 200英尺(61m | |
130200 2" (51mm)輕載氣力輸送器 | 166 lbs/hr. (75.3 kg/hr.) | N/A |
6084 2"(51mm)氣力輸送器 | 334 lbs/hr. (151.5 kg/hr.) | 85 lbs/hr. (38.6 kg/hr.) |
150200 2"(51mm)重載氣力輸送器 | 524 lbs/hr. (237.7 kg/hr.) | 200 lbs/hr. (90.7 kg/hr.) |
橫向輸送80 PSIG中測試(5.5 BAR) |
應用 料斗上料 纖維張力 物料傳送 廢料清除 碎片清除 部分轉移 填充 | 特點
| 一汽車生產廠商使用150200 2"(51mm) 氣力輸送器移動動力傳動系統上的碎片. |
重質螺紋型氣力輸送器
依愛(EXAIR)重質螺紋型氣力輸送器將普通導管變成輸送部件、廢料、殘片及其他大塊物料的強力輸送帶。設計獨特的重質物料氣力輸送器可跟任何從家居店或五金店買來的NPT管子配套。堅固的合金材質使得其長時間耐磨。
重質氣力輸送器尺寸
重載氣力輸送器尺寸
重質氣力輸送器性能
80 PSIG (5.5 BAR) | 尺寸 | 空氣消耗量 | 真空 | |||
型號 | in | mm | SCFM | SLPM | "H2O | kPa |
150075, 151075 | .75 | 19 | 26 | 736 | -144 | -36 |
150100, 151100 | 1.0 | 25 | 35 | 991 | -105 | -26 |
150125, 151125 | 1.25 | 32 | 49 | 1388 | -83 | -21 |
150150, 151150 | 1.5 | 38 | 55 | 1557 | -60 | -15 |
150200, 151200 | 2.0 | 51 | 75 | 2124 | -42 | -10 |
重載氣力輸送器 型號
重載氣力輸送器 | |
型號 | 品名規格 |
150075 | 3/4" (19mm) 重載氣力輸送器 型號 |
150100 | 1" (25mm) 重載氣力輸送器 型號 |
150125 | 1-1/4" (32mm) 重載氣力輸送器 型號 |
150150 | 1-1/2" (38mm) 重載氣力輸送器 型號 |
150200 | 2" (51mm) 重載氣力輸送器 型號 |
重質螺紋型氣力輸送器 | |
型號 | 品名規格 |
151075 | 3/4" (19mm) 重載氣力輸送器 型號 |
151100 | 1" (25mm) 重載氣力輸送器 型號 |
151125 | 1-1/4" (32mm) 重載氣力輸送器 型號 |
151150 | 1-1/2" (38mm) 重載氣力輸送器 型號 |
151200 | 2" (51mm) 重載氣力輸送器 型號 |
附件 | |
型號 | 品名規格 |
6995 | 安裝支架用于3/4" (19mm) 和1" (25mm)氣力輸送器 |
6996 | 安裝支架用于1-1/4" (32mm) 和1-1/2" (38mm)氣力輸送器 |
6997 | 安裝支架用于2“(51mm)和2-1/2"(64mm)氣力輸送器 |
9001 | 自動除水過濾器,3/8NPT,65SCFM(1841SLPM) |
9032 | 自動除水過濾器,1/2NPT,90SCFM(2549SLPM) |
9002 | 自動除水過濾器,3/4NPT,220SCFM(6230SLPM) |
9005 | 除油過濾器,3/8NPT,15-37SCFM(425-1048SLPM) |
9006 | 除油過濾器,3/4NPT,150SCFM(4248SLPM) |
9008 | 調壓器,1/4NPT,50SCFM(1416SLPM) |
9033 | 調壓器,1/2NPT,100SCFM(2832SLPM) |
9009 | 調壓器,1/4NPT,220SCFM(6230SLPM) |
軟管長度為10英尺、20英尺、30英尺、40英尺和50英尺。選擇軟管型號(直徑)并在破折號后標明長度。例如:型號6931-20直徑為1英寸,長20英尺。 | |
6928- | 軟管 3/8" ID |
6929- | 軟管 1/2" ID |
6930- | 軟管 3/4" ID |
6931- | 軟管 1" ID |
6932- | 軟管 1-1/4" ID |
6933- | 軟管 1-1/2" ID |
6934- | 軟管 2" ID |
6935- | 軟管 2-1/2" ID |
6936- | 軟管 3" ID |