E-Vac?真空發生器 用于升降、裝夾、安裝和放置的真空! E-Vac是什么? EXAIR推出的新型E-Vac氣動真空發生器價格低廉,可用來抽吸真空 |
| ||
E-Vac壓縮空氣帶動真空發生器提供瞬態響應,主要用于拾取和放置作業。該單級真空發生器價格低廉,有多種尺寸、抽氣量和吸盤可供選擇,用途廣泛。 |
為什么用E-Vac? E-Vac在線式真空發生器設計,能高效的將耗氣量降到程度。機械式真空發生器經常會出現真空波動。EXAIR的單級在線式設計消除了這種波動,提供持續穩定的真空?;覊m和其他污物可以輕易通過真空發生器而不會妨礙機器運轉(真空發生器上無需過濾器)。E-Vac免維護,無活動部件損耗。 各組件小巧緊湊,易于將組件緊密安裝在作業面(將E-Vac放在需要真空的地方),消除了長距配管中可能出現的線損并提高了周速。這也可以免除需要更大的真空發生器。在使用真空吸盤時,能保證快速吸住和脫落次數。 |
E-Vac的結構為鋁制。泵的插口可輕易連接現有管道,還有耐用的乙烯基真空吸盤用于拾取和放置。E-Vac使用簡單
可額外選購的消音器能使E-Vac程度地排氣,從而避免降低循環速度。標準配置的消音器末端封閉,適用于無塵無屑的作業環境。直通式消音器不會累積碎屑降低性能,推薦用于有微粒存在的作業環境。
兩種款式-低真空和高真空
EXAIR生產兩種款式的E-Vac:高真空和低真空。不同款式適用于不同用途。
低真空型,真空度達21"Hg(71千帕),特別適用于有滲透性的材料-如紙板和精密材料。低真空型防止任何由于過度真空所造成的表面彎曲、纏結、波紋和變形。這一款產生更多真空流量以解決滲漏問題。
高真空型,真空度達27"Hg(91千帕),特別適用于非滲透性材料,如玻璃、鐵板和塑料。
E-Vac怎樣工作 壓縮空氣通過入口(1),然后流經一個單向的噴嘴(2)氣流排出時,先膨脹并提高流速后再通過文氏管(3)在外孔和文氏管之間的吸氣點上有一個與原始氣流(4)相切的真空入口。吸入真空入口的氣流和原始氣流混合后在相反一端排出。(5) |
E-Vac 尺寸
應用 拾取和放置零件和設備 包裝 打標簽 真空成型 模具分離 真空灌裝 泄漏測試 容器排空 裝夾、夾持 印刷設備上的紙張校準和送紙 真空包裝 表面貼裝 真空層壓木材成型 紙箱成型 | 優點 小巧,便攜 單級在線式設計,消除了真空波動 無噪音 瞬態真空 即用即裝 輕便,耐用 無活動部件,無需維修 14種型號可選擇 快速響應-提高周速 持久耐用6061鋁制結構 操作安全-不需用電 |
真空發生器尺寸 | ||||||||||
型號 | 空氣入口A | 真空入口 | C | D | E | F | G | H | 排氣端口 | |
800001, 800002, 800003, | 1/8 NPT | 1/8 NPT | in | N/A | N/A | 3.00 | 0.88 | 0.75 | N/A | 1/4 NPT |
mm | N/A | N/A | 76 | 22 | 19 | N/A | ||||
800001H, 800002H, 800003H, | 1/8 NPT | 1/8 NPT | in | N/A | 5.00 | 3.00 | 0.88 | 0.75 | N/A | 1/4 NPT |
mm | N/A | 127 | 76 | 22 | 19 | N/A | ||||
800001M, 800002M, 800003M, | 1/8 NPT | 1/8 NPT | in | 7.00 | N/A | 3.00 | 0.88 | 0.75 | 1.50 | 1/4 NPT |
mm | 178 | N/A | 76 | 22 | 19 | 38 | ||||
800005, 800008, 810008, 810013 | 1/4 NPT | 3/8 NPT | in | N/A | N/A | 4.50 | 1.50 | 1.00 | N/A | 3/8 NPT |
mm | N/A | N/A | 114 | 38 | 25 | N/A | ||||
800005H, 800008H, 810008H, 810013H | 1/4 NPT | 3/8 NPT | in | N/A | 7.50 | 4.50 | 1.50 | 1.00 | N/A | 3/8 NPT |
mm | N/A | 191 | 114 | 38 | 25 | N/A | ||||
800005M, 800008M, 810008M, 810013M | 1/4 NPT | 3/8 NPT | in | 8.50 | N/A | 4.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 3/8 NPT |
mm | 216 | N/A | 114 | 38 | 25 | 38 | ||||
800013, 800017, 810023, 810031 | 1/2 NPT | 1/2 NPT | in | N/A | N/A | 6.00 | 1.88 | 1.25 | N/A | 1/2 NPT |
mm | N/A | N/A | 152 | 48 | 32 | N/A | ||||
800013H, 800017H, 810023H, 810031H | 1/2 NPT | 1/2 NPT | in | N/A | 9.00 | 6.00 | 1.88 | 1.25 | N/A | 1/2 NPT |
mm | N/A | 229 | 152 | 48 | 32 | N/A | ||||
800013M, 800017M, 810023M, 810031M | 1/2 NPT | 1/2 NPT | in | 15.88 | N/A | 6.00 | 1.88 | 1.25 | 2.00 | 1/2 NPT |
mm | 403 | N/A | 152 | 48 | 32 | 51 |
性能
低真空發生器性能(滲透性) | |||||||||||||||||||||||||
型號 | 耗氣量SCFM(80PSIG) | 噪聲級(以dBA計) | 真空流量SCFM vs 真空度 "Hg | ||||||||||||||||||||||
無消音器 | 標準消音器 | 直通式消音器 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | Z 大真空 | ||||||||||||||
800001 | 1.5 | 80 | 72 | 52 | 1.52 | 1.41 | 1.25 | 1.10 | 0.95 | 0.85 | 0.56 | 0.00 | 21 | ||||||||||||
800002 | 2.1 | 80 | 72 | 55 | 2.22 | 2.05 | 1.91 | 1.77 | 1.45 | 0.95 | 0.56 | 0.00 | 21 | ||||||||||||
800003 | 3.1 | 89 | 74 | 58 | 3.75 | 3.52 | 3.15 | 2.75 | 2.15 | 1.20 | 0.56 | 0.00 | 21 | ||||||||||||
800005 | 5.4 | 92 | 83 | 68 | 5.59 | 5.23 | 4.51 | 3.75 | 3.34 | 2.51 | 1.25 |
Z近瀏覽:相關新聞
|